Su compra
No hay más artículos en su carrito
TALLA | S | M | L | ||||
HOMBROS | 37 | 38 | 39 | ||||
PECHO | 90 | 95 | 100 | ||||
CINTURA | 85/70 | 90/75 | 95/80 | ||||
CADERA | 100/100 | 105/105 | 110/110 | ||||
LARGO | 70/95 | 72/95 | 73/96 | ||||
PUEDE LLEGAR A ESTIRAR HASTA 2 cms MAS | |||||||
UNIDAD DE MEDIDA: CENTÍMETROS (CM) | |||||||
LAS MEDIDAS SON TOMADAS EN UNA MESA DE MEDICIÓN |