Su compra
No hay más artículos en su carrito
TALLA | S | M | L | ||||
HOMBROS | 36 | 37 | 38 | ||||
PECHO | 95 | 100 | 105 | ||||
CINTURA | 90-70 | 95-75 | 100-80 | ||||
CADERA (PANT) | 95 | 100 | 105 | ||||
LARGO | 40-38 | 41-40 | 41-41 | ||||
PUEDE LLEGAR A ESTIRAR HASTA 2 CMS MAS | |||||||
UNIDAD DE MEDIDA: CENTÍMETROS (CM) | |||||||
LAS MEDIDAS SON TOMADAS EN UNA MESA DE MEDICIÓN |